KONSEP DISTRIBUSI:
ASUMSI BIAYA:
Harga beras: Rp15.000/kg | Target: 1 Ton = Rp15.000.000
📖 Panduan: Klik baris Rencana untuk merencanakan (Biru). Centang baris Eksekusi jika selesai (Hijau). Jika ada rencana tapi belum dikerjakan, muncul Merah.
| No. | Kegiatan | Ket. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Survei Harga Beras | a. Rencana | |||||||||||
| b. Eksekusi | |||||||||||||
| 2 | Pembuatan Backdrop | a. Rencana | |||||||||||
| b. Eksekusi | |||||||||||||
| 3 | Sosialisasi (Grup & Japri) | a. Rencana | |||||||||||
| b. Eksekusi | |||||||||||||
| 4 | Pengumpulan Dana | a. Rencana | |||||||||||
| b. Eksekusi | |||||||||||||
| 5 | Beli Beras, Packing & Labelisasi | a. Rencana | |||||||||||
| b. Eksekusi | |||||||||||||
| 6 | Penampungan Beras | a. Rencana | |||||||||||
| b. Eksekusi | |||||||||||||
| 7 | Distribusi Beras | a. Rencana | |||||||||||
| b. Eksekusi |